Noch ist es morgens zu Schulbeginn richtig dunkel. Da sollte man doch annehmen, dass alle mit guter Beleuchtung fahren.
Wir, die Klasse 7a, haben dazu einmal Zählungen durchgeführt. Außerdem haben wir noch einiges andere Zählenswerte gefunden! Wie sieht es denn morgens bei unseren Lehrern aus ?
| Hier die Gruppen in der Übersicht: | Anmerkung |
| Gruppen - Thema | die Gruppe |
|---|---|
| Fahrradbeleuchtung 1 | Ana Maria Bottermund, Laura Gorny |
| Fahrradbeleuchtung 2 | Katharina Buchholz, Kristin Geißelmann |
| Fahrradbeleuchtung 3 | Steffen Schöttker |
| Fahrradbeleuchtung 4 | Christoph Rentzios, Felix Meyer |
| Die Fahrradlichtanalyse | Lara Müller, Swetlana Massold, Nadine Päschke |
| Warum denn blinken ? | Alexander Albitz, Alexander Müller |
| Autofahrer in der Dämmerung | Jonas Viezenz, Florian Teichmann |
| Die Autofahrer von heute!!! | Madita Wilck, Friederike Köpke |
| Autobeleuchtung 1 | Malte Kühl, Clemens Thiel |
| Autobeleuchtung 2 | Christian Puke, Maximilian Ritter |
| Autos und Fahrradfahrer | Manuel Grafe |
| Ansagen im Bus | Daniel Völkoi, David Olberding |

Die Auswertung erfolgte mit der Star Office Tabellenkalkulation. Die erstellten Tabellen wurden anschließend im html - Format abgespeichert und dann mit dem html - Editor von Ulli Meybohm bearbeitet.
Dabei hat die Klasse einerseits versucht, die von Star Office erzeugten umfangreichen Tabellen zu reduzieren, andererseits erläuternden Text hinzugefügt.
Für einen ersten Versuch war es recht schwierig !