Diese Seite gibt Ihnen eine Übersicht über die Maßnahmen zur Gesundheitsorientierung
Liste der Projektgruppen und deren Ansprechpartner
| Projektgruppe | Ansprechpartner | tel | |
|---|---|---|---|
| Körperliche Gesundheit | Frau Heincke | 04101 / 810347 | surferinne<at>gmx.de *) |
| Stress / Leistungsdruck | Herr Sans | 0163-2352448 | oliver.sans<at>web.de |
| Wertschätzung und Anerkennung / Beteiligung von Schülern | Frau Guzmán | 040 / 6917853 | kerstin<at>guzman.de *) |
| Effizienz / Zeitdruck | Herr Märtig | 040 / 41369119 | vincentmaertig<at>web.de *) |
| School Spirit | Frau Richter Frau Schöffner |
0178-2020619 0177 / 3203957 | julianerichter<at>gmx.de n.schoeffner<at>web.de *) |
| Verbesserung der kollegialen Zusammenarbeit | Herr Schwartzkopff | 040 / 7929823 | axelschwartzkopff<at>alice-dsl.de *) |
| Gestaltung der Fachtage | Frau Feilscher | 040 / 30395854 | feilscher<at>gmx.de *) |
| *) Spamblocker; bitte <at> durch @ ersetzen.) | |||
... werden noch erarbeitet.